
Цена смены: | от 20000 руб. |
Цена доп. часа: | от 2500 руб. |
Высота подъёма: | 27 м |
Длина стрелы: | 27 м |
Мак.грузоподъемность: | 25 т |
Стоянка: г. Москва |

Цена смены: | от 24000 руб. |
Цена доп. часа: | от 3000 руб. |
Высота подъёма: | 30 м |
Длина стрелы: | 30 м |
Мак.грузоподъемность: | 30 т |
Стоянка: г. Москва |

Цена смены: | от 28000 руб. |
Цена доп. часа: | от 3500 руб. |
Высота подъёма: | 35 м |
Длина стрелы: | 35 м |
Мак.грузоподъемность: | 40 т |
Стоянка: г. Москва |

Цена смены: | от 32000 руб. |
Цена доп. часа: | от 4000 руб. |
Высота подъёма: | 40 м |
Длина стрелы: | 40 м |
Мак.грузоподъемность: | 50 т |
Стоянка: г. Москва |

Цена смены: | от 36000 руб. |
Цена доп. часа: | от 4500 руб. |
Высота подъёма: | 40 м |
Длина стрелы: | 40 м |
Мак.грузоподъемность: | 55 т |
Стоянка: г. Москва |

Цена смены: | от 42000 руб. |
Цена доп. часа: | от 5250 руб. |
Высота подъёма: | 50 м |
Длина стрелы: | 50 м |
Мак.грузоподъемность: | 70 т |
Стоянка: г. Москва |

Цена смены: | от 75000 руб. |
Цена доп. часа: | от 9375 руб. |
Высота подъёма: | 52 м |
Длина стрелы: | 52 м |
Мак.грузоподъемность: | 90 т |
Стоянка: г. Москва |

Цена смены: | от 85000 руб. |
Цена доп. часа: | от 10625 руб. |
Высота подъёма: | 58 м |
Длина стрелы: | 58 м |
Мак.грузоподъемность: | 100 т |
Стоянка: г. Москва |

Цена смены: | от 95000 руб. |
Цена доп. часа: | от 11875 руб. |
Высота подъёма: | 56 м |
Длина стрелы: | 56 м |
Мак.грузоподъемность: | 120 т |
Стоянка: г. Москва |

Цена смены: | от 130000 руб. |
Цена доп. часа: | от 16250 руб. |
Высота подъёма: | 62 м |
Длина стрелы: | 62 м |
Мак.грузоподъемность: | 160 т |
Стоянка: г. Москва |

Цена смены: | от 165000 руб. |
Цена доп. часа: | от 20625 руб. |
Высота подъёма: | 72 м |
Длина стрелы: | 72 м |
Мак.грузоподъемность: | 200 т |
Стоянка: г. Москва |

Цена смены: | от 195000 руб. |
Цена доп. часа: | от 24375 руб. |
Высота подъёма: | 72 м |
Длина стрелы: | 72 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 т |
Стоянка: г. Москва |

Цена смены: | Договорная |
Цена доп. часа: | Договорная |
Высота подъёма: | 70 м |
Длина стрелы: | 70 м |
Мак.грузоподъемность: | 300 т |
Стоянка: г. Москва |

Цена смены: | Договорная |
Цена доп. часа: | Договорная руб. |
Высота подъёма: | 72 м |
Длина стрелы: | 72 м |
Мак.грузоподъемность: | 350 т |
Стоянка: г. Москва |

Цена смены: | Договорная |
Цена доп. часа: | Договорная руб. |
Высота подъёма: | 60 м |
Длина стрелы: | 60 м |
Мак.грузоподъемность: | 400 т |
Стоянка: г. Москва |

Цена смены: | Договорная |
Цена доп. часа: | Договорная руб. |
Высота подъёма: | 84 м |
Длина стрелы: | 83 м |
Мак.грузоподъемность: | 500 т |
Стоянка: г. Москва |
Компания LIEBHERR — одна из самых узнаваемых в мире. Более чем за 70 лет работы компания смогла завоевать доверие покупателей на рынке строительной техники. Сегодня «Либхер» создает стандарты и новые уровни в краностроении.
Мобильный автокран LIEBHERR — это надежная машина, способная справиться с огромным количеством задач. С помощью этой спецтехники выполняется большинство ремонтно-восстановительных и жилищно-коммунальных работ, перевозятся крупногабаритные грузы, расчищаются завалы и т. д.
Автокран компании LIEBHERR обладает следующими преимуществами:
• повышенной проходимостью;
• мощными и длинными телескопическими стрелами;
• современной системой контроля;
• наличием дополнительного навесного оборудования;
• безопасностью и комфортом;
• легкостью управления.
Среди моделей «Либхер» вы найдете варианты с грузоподъемностью от 40 до 500 тонн и длиной стрелы 35–84 м.
Аренда автокранов – оптимальное решение при организации каких-либо работ. «ТехМСК» занимается предоставлением соответствующих услуг с 2008 года. За это время компания обзавелась собственным автопарком, в котором находится более 40 единиц различной новой спецтехники.
Взятие автокрана в аренду избавит вас от необходимости покупать дорогостоящую технику и решит проблему с поиском специализированной стоянки.
Аренда возможна в Москве, МО и других регионах России.