Цена смены: | 14200 руб. |
Цена доп. часа: | 1775 руб. |
Высота подъема: | 16 м |
Длина стрелы: | 16 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 14200 руб. |
Цена доп. часа: | 1775 руб. |
Высота подъема: | 16 м |
Длина стрелы: | 16 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 14200 руб. |
Цена доп. часа: | 1775 руб. |
Высота подъема: | 16 м |
Длина стрелы: | 16 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 14200 руб. |
Цена доп. часа: | 1775 руб. |
Высота подъема: | 16 м |
Длина стрелы: | 16 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 14200 руб. |
Цена доп. часа: | 1775 руб. |
Высота подъема: | 16 м |
Длина стрелы: | 16 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 14200 руб. |
Цена доп. часа: | 1775 руб. |
Высота подъема: | 16 м |
Длина стрелы: | 16 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 14200 руб. |
Цена доп. часа: | 1775 руб. |
Высота подъема: | 16 м |
Длина стрелы: | 16 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 14200 руб. |
Цена доп. часа: | 1775 руб. |
Высота подъема: | 16 м |
Длина стрелы: | 16 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 14200 руб. |
Цена доп. часа: | 1775 руб. |
Высота подъема: | 16 м |
Длина стрелы: | 16 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 14600 руб. |
Цена доп. часа: | 1825 руб. |
Высота подъема: | 18 м |
Длина стрелы: | 18 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 14600 руб. |
Цена доп. часа: | 1825 руб. |
Высота подъема: | 18 м |
Длина стрелы: | 18 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 14600 руб. |
Цена доп. часа: | 1825 руб. |
Высота подъема: | 18 м |
Длина стрелы: | 18 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 14600 руб. |
Цена доп. часа: | 1825 руб. |
Высота подъема: | 18 м |
Длина стрелы: | 18 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 14600 руб. |
Цена доп. часа: | 1825 руб. |
Высота подъема: | 18 м |
Длина стрелы: | 18 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 14600 руб. |
Цена доп. часа: | 1825 руб. |
Высота подъема: | 18 м |
Длина стрелы: | 18 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 14600 руб. |
Цена доп. часа: | 1825 руб. |
Высота подъема: | 18 м |
Длина стрелы: | 18 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 15000 руб. |
Цена доп. часа: | 1875 руб. |
Высота подъема: | 22 м |
Длина стрелы: | 22 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 15000 руб. |
Цена доп. часа: | 1875 руб. |
Высота подъема: | 22 м |
Длина стрелы: | 22 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 15000 руб. |
Цена доп. часа: | 1875 руб. |
Высота подъема: | 22 м |
Длина стрелы: | 22 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 15000 руб. |
Цена доп. часа: | 1875 руб. |
Высота подъема: | 22 м |
Длина стрелы: | 22 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 15000 руб. |
Цена доп. часа: | 1875 руб. |
Высота подъема: | 22 м |
Длина стрелы: | 22 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 15000 руб. |
Цена доп. часа: | 1875 руб. |
Высота подъема: | 22 м |
Длина стрелы: | 22 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 15000 руб. |
Цена доп. часа: | 1875 руб. |
Высота подъема: | 22 м |
Длина стрелы: | 22 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 15000 руб. |
Цена доп. часа: | 1875 руб. |
Высота подъема: | 22 м |
Длина стрелы: | 22 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 15000 руб. |
Цена доп. часа: | 1875 руб. |
Высота подъема: | 22 м |
Длина стрелы: | 22 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16500 руб. |
Цена доп. часа: | 2063 руб. |
Высота подъема: | 24 м |
Длина стрелы: | 24 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16500 руб. |
Цена доп. часа: | 2063 руб. |
Высота подъема: | 24 м |
Длина стрелы: | 24 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16500 руб. |
Цена доп. часа: | 2063 руб. |
Высота подъема: | 24 м |
Длина стрелы: | 24 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16500 руб. |
Цена доп. часа: | 2063 руб. |
Высота подъема: | 24 м |
Длина стрелы: | 24 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16500 руб. |
Цена доп. часа: | 2063 руб. |
Высота подъема: | 24 м |
Длина стрелы: | 24 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 18500 руб. |
Цена доп. часа: | 2313 руб. |
Высота подъема: | 26 м |
Длина стрелы: | 26 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 18500 руб. |
Цена доп. часа: | 2313 руб. |
Высота подъема: | 26 м |
Длина стрелы: | 26 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 18500 руб. |
Цена доп. часа: | 2313 руб. |
Высота подъема: | 26 м |
Длина стрелы: | 26 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 18500 руб. |
Цена доп. часа: | 2313 руб. |
Высота подъема: | 26 м |
Длина стрелы: | 26 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 18500 руб. |
Цена доп. часа: | 2313 руб. |
Высота подъема: | 26 м |
Длина стрелы: | 26 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 18500 руб. |
Цена доп. часа: | 2313 руб. |
Высота подъема: | 26 м |
Длина стрелы: | 26 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 18500 руб. |
Цена доп. часа: | 2313 руб. |
Высота подъема: | 28 м |
Длина стрелы: | 28 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 18500 руб. |
Цена доп. часа: | 2313 руб. |
Высота подъема: | 28 м |
Длина стрелы: | 28 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 18500 руб. |
Цена доп. часа: | 2313 руб. |
Высота подъема: | 28 м |
Длина стрелы: | 28 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 18500 руб. |
Цена доп. часа: | 2313 руб. |
Высота подъема: | 28 м |
Длина стрелы: | 28 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 18500 руб. |
Цена доп. часа: | 2313 руб. |
Высота подъема: | 28 м |
Длина стрелы: | 28 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 18500 руб. |
Цена доп. часа: | 2313 руб. |
Высота подъема: | 28 м |
Длина стрелы: | 28 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Высота подъема: | 30 м |
Длина стрелы: | 30 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Высота подъема: | 30 м |
Длина стрелы: | 30 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Высота подъема: | 30 м |
Длина стрелы: | 30 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Высота подъема: | 30 м |
Длина стрелы: | 30 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Высота подъема: | 30 м |
Длина стрелы: | 30 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Высота подъема: | 30 м |
Длина стрелы: | 30 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Высота подъема: | 32 м |
Длина стрелы: | 32 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Высота подъема: | 32 м |
Длина стрелы: | 32 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Высота подъема: | 32 м |
Длина стрелы: | 32 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Высота подъема: | 32 м |
Длина стрелы: | 32 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Высота подъема: | 32 м |
Длина стрелы: | 32 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Высота подъема: | 32 м |
Длина стрелы: | 32 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Высота подъема: | 36 м |
Длина стрелы: | 36 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Высота подъема: | 36 м |
Длина стрелы: | 36 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Высота подъема: | 36 м |
Длина стрелы: | 36 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Высота подъема: | 36 м |
Длина стрелы: | 36 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 28500 руб. |
Цена доп. часа: | 3563 руб. |
Высота подъема: | 45 м |
Длина стрелы: | 45 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 28500 руб. |
Цена доп. часа: | 3563 руб. |
Высота подъема: | 45 м |
Длина стрелы: | 45 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 28500 руб. |
Цена доп. часа: | 3563 руб. |
Высота подъема: | 45 м |
Длина стрелы: | 45 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 18400 руб. |
Цена доп. часа: | 2295 руб. |
Высота подъема: | 22 м |
Длина стрелы: | 22 м |
Мак.грузоподъемность: | 1000 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 18400 руб. |
Цена доп. часа: | 2295 руб. |
Высота подъема: | 20 м |
Длина стрелы: | 20 м |
Мак.грузоподъемность: | 1000 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 25000 руб. |
Цена доп. часа: | 3125 руб. |
Высота подъема: | 26 м |
Длина стрелы: | 26 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 25000 руб. |
Цена доп. часа: | 3125 руб. |
Высота подъема: | 28 м |
Длина стрелы: | 28 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 27500 руб. |
Цена доп. часа: | 3438 руб. |
Высота подъема: | 32 м |
Длина стрелы: | 32 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 27500 руб. |
Цена доп. часа: | 3438 руб. |
Высота подъема: | 36 м |
Длина стрелы: | 36 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 32500 руб. |
Цена доп. часа: | 4063 руб. |
Высота подъема: | м |
Длина стрелы: | м |
Мак.грузоподъемность: | кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 38500 руб. |
Цена доп. часа: | 5294 руб. |
Высота подъема: | 45 м |
Длина стрелы: | 45 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 38500 руб. |
Цена доп. часа: | 5294 руб. |
Высота подъема: | 45 м |
Длина стрелы: | 45 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 56000 руб. |
Цена доп. часа: | 7000 руб. |
Высота подъема: | 55 м |
Длина стрелы: | 55 м |
Мак.грузоподъемность: | 250 кг |
Стоянка: г. Москва |
Ответы на часто задаваемые вопросы
Где вы работаете территориально?
Мы работаем в: Балашихе, Долгопрудном, Домодедово, Жуковском, Коломне, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Одинцово, Орехово-Зуево, Подольске, Пушкино, Раменском, Серпухове, Химках, Щёлково и Электростали.
Работаете ли вы ночью?
Да, наша компания работает круглосуточно. Вы можете сделать заказ в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.
Что делать, если я не успеваю закончить работы в оплаченный срок?
Если работы не завершены в оплаченный период, вы можете продлить аренду и оплатить дополнительные часы по завершению работы.
Как организовано сотрудничество с клиентами?
Мы работаем на основании официального договора, в котором четко прописаны права и обязанности обеих сторон. Для удобства клиентов мы принимаем как наличные, так и безналичные платежи, а для постоянных клиентов доступна опция постоплаты.