Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2296 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 3 т |
Грузоподъемность борта: | 3 т |
Вылет стрелы: | 10 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2088 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 3 т |
Грузоподъемность борта: | 3 т |
Вылет стрелы: | 14 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2088 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 3 т |
Грузоподъемность борта: | 3 т |
Вылет стрелы: | 14 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2088 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 3 т |
Грузоподъемность борта: | 3 т |
Вылет стрелы: | 10 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2088 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 3 т |
Грузоподъемность борта: | 3 т |
Вылет стрелы: | 12 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2088 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 3 т |
Грузоподъемность борта: | 3 т |
Вылет стрелы: | 13 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2088 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 3 т |
Грузоподъемность борта: | 4 т |
Вылет стрелы: | 14 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2088 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 3 т |
Грузоподъемность борта: | 5 т |
Вылет стрелы: | 14 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2088 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 3 т |
Грузоподъемность борта: | 5 т |
Вылет стрелы: | 16 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2088 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 5 т |
Вылет стрелы: | 16 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2088 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 5 т |
Вылет стрелы: | 14 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2088 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 5 т |
Вылет стрелы: | 16 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2088 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 5 т |
Вылет стрелы: | 14 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2088 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 5 т |
Вылет стрелы: | 16 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2088 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 5 т |
Вылет стрелы: | 16 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2088 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 5 т |
Вылет стрелы: | 16 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 16700 руб. |
Цена доп. часа: | 2088 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 5 т |
Вылет стрелы: | 16 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 17500 руб. |
Цена доп. часа: | 2188 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 7 т |
Вылет стрелы: | 20 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 17500 руб. |
Цена доп. часа: | 2188 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 7 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 17500 руб. |
Цена доп. часа: | 2188 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 7 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 17500 руб. |
Цена доп. часа: | 2188 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 7 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 17500 руб. |
Цена доп. часа: | 2188 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 7 т |
Вылет стрелы: | 20 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 17500 руб. |
Цена доп. часа: | 2188 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 7 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 17500 руб. |
Цена доп. часа: | 2188 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 7 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 17500 руб. |
Цена доп. часа: | 2188 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 7 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 17500 руб. |
Цена доп. часа: | 2188 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 7 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 5 т |
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 7 т |
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Вылет стрелы: | 20 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 7 т |
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Вылет стрелы: | 20 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 7 т |
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 7 т |
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 7 т |
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Вылет стрелы: | 20 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 25000 руб. |
Цена доп. часа: | 3125 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 7 т |
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 25000 руб. |
Цена доп. часа: | 3125 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 7 т |
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 25000 руб. |
Цена доп. часа: | 3125 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 7 т |
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 7 т |
Грузоподъемность борта: | 8 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 20000 руб. |
Цена доп. часа: | 2500 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 8 т |
Грузоподъемность борта: | 8 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 21700 руб. |
Цена доп. часа: | 2713 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 8 т |
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 21700 руб. |
Цена доп. часа: | 2713 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 8 т |
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 21700 руб. |
Цена доп. часа: | 2713 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 8 т |
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 21700 руб. |
Цена доп. часа: | 2713 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 8 т |
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 31700 руб. |
Цена доп. часа: | 3963 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 8 т |
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 31700 руб. |
Цена доп. часа: | 3963 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 8 т |
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 31700 руб. |
Цена доп. часа: | 3963 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 8 т |
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Вылет стрелы: | 22 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 23400 руб. |
Цена доп. часа: | 2925 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 8 т |
Грузоподъемность борта: | 15 т |
Вылет стрелы: | 21 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 23400 руб. |
Цена доп. часа: | 2925 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 8 т |
Грузоподъемность борта: | 15 т |
Вылет стрелы: | 21 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 23400 руб. |
Цена доп. часа: | 2925 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 8 т |
Грузоподъемность борта: | 15 т |
Вылет стрелы: | 21 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 23400 руб. |
Цена доп. часа: | 2925 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 8 т |
Грузоподъемность борта: | 15 т |
Вылет стрелы: | 21 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 23400 руб. |
Цена доп. часа: | 2925 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 8 т |
Грузоподъемность борта: | 15 т |
Вылет стрелы: | 21 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 23400 руб. |
Цена доп. часа: | 2925 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 8 т |
Грузоподъемность борта: | 15 т |
Вылет стрелы: | 21 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 30000 руб. |
Цена доп. часа: | 3750 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 10 т |
Грузоподъемность борта: | 20 т |
Вылет стрелы: | 12 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 30000 руб. |
Цена доп. часа: | 3750 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 7 т |
Грузоподъемность борта: | 20 т |
Вылет стрелы: | 12 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 30000 руб. |
Цена доп. часа: | 3750 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 10 т |
Грузоподъемность борта: | 20 т |
Вылет стрелы: | 12 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 30000 руб. |
Цена доп. часа: | 3750 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 7 т |
Грузоподъемность борта: | 20 т |
Вылет стрелы: | 12 м |
Стоянка: г. Москва |
Цена смены: | 30000 руб. |
Цена доп. часа: | 3750 руб. |
Грузоподъемность стрелы: | 8 т |
Грузоподъемность борта: | 20 т |
Вылет стрелы: | 12 м |
Стоянка: г. Москва |
Порядок оформления заказа
-
Заполните заявку или позвоните нам +7 (495) 970 28 85
-
Менеджер свяжется с вами в течение 5 минут
-
Выезд специалиста на объект
-
Предоплата и постоплата. Предоставляем закрывающие документы.
Для каких работ нужен манипулятор?
Манипулятор позволит максимально быстро, экономично и просто осуществить разгрузку погрузку груза. Тогда, когда стандартные транспортные средства не справляются, поможет именно КМУ, способный одновременно выступать в роли погрузчика и грузовика.
Преимущества:
- Надежность. Все манипуляторы «ТехМСК» проходят регулярные проверки и техническое обслуживание, чтобы обеспечить их безотказную работу.
- Мобильность и маневренность. Наши манипуляторы идеально подходят для перевозки крупногабаритных грузов в условиях городской застройки.
- Прочное фиксирование груза. Мы гарантируем высокую степень безопасности грузов благодаря надежному фиксированию на платформе.
- Гибкие условия аренды. Предлагаем различные опции аренды — от часовой аренды до долгосрочного сотрудничества.
- Широкий выбор манипуляторов. В наличии машины различной грузоподъемности, в том числе манипуляторы-вездеходы для работы в сложных условиях.
Стоимость аренды манипулятора в «ТехМСК»
Цены на аренду манипулятора в Москве и Московской области варьируются в зависимости от типа манипулятора и продолжительности аренды. «ТехМСК» предлагает конкурентоспособные тарифы, начиная от 10,000 рублей за смену. Это делает наши услуги доступными для широкого круга клиентов, от крупных строительных компаний до частных лиц.
Мы обеспечиваем:
- большой выбор исправной, новой и надежной спецтехники, зарегистрированной в Ростехнадзоре и проходящей постоянный техосмотр;
- решение задач любой сложности опытными, обладающими необходимой квалификацией и допуском, операторами;
- возможность круглосуточной аренды крана-манипулятора на час, день или более длительный срок;
- поддержку специалистов – 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
- индивидуальные, гибкие условия оплаты;
- скидки и бонусы постоянным и новым клиентам.
В каких случаях нужен манипулятор?
Манипулятор используется для различных работ:
- строительно-монтажные работы;
- погрузка/разгрузка многотонных, крупногабаритных и нестандартных грузов;
- перевозка транспорта или техники;
- перемещение бытовок, контейнеров.
Информацию о цене за аренду манипулятора вы найдете в прайс-листе. Точная стоимость услуги будет зависеть от времени использования машины, удаленности от МКАД.
«ТехМСК» — ваш надежный партнер для аренды манипулятора в Москве и Московской области. Обратитесь к нам, чтобы получить высокое качество обслуживания, надежность и профессиональный подход к выполнению задач по перевозке крупногабаритных грузов. Не откладывайте решение логистических задач — свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить детали аренды и выбрать оптимальное решение для вашего проекта.