125412, Москва, Ижорский проезд д. 11, стр. 5
+7 (985) 095 00 01 +7 (495)970 28 85 (круглосуточно)

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ООО «ТЕХНИКА МОСКВЫ» ТЕХМСК

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ООО «ТЕХНИКА МОСКВЫ» ТЕХМСК

АВТОВЫШКИ
Наименование Смена 7ч+1, руб. 1 км за МКАД, руб. Переработка (1 ч), руб.
Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС
Автовышка 16 метров г/п 250 кг., (раскладная корзина 2,8м*1,2м) 12500 13750 15000 45 49,5 54 1562,5 1718,75 1875
Автовышка 18 метров г/п 250 кг., (раскладная корзина 2,8м*1,2м) 12500 13750 15000 45 49,5 54 1562,5 1718,75 1875
Автовышка 22 метра г/п 250 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) 13500 14850 16200 50 55 60 1687,5 1856,25 2025
Автовышка 24 метра г/п 250 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) 14200 15620 17040 50 55 60 1775 1952,5 2130
Автовышка 26 метров г/п 250 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) 16000 17600 19200 50 55 60 2000 2200 2400
Автовышка 28 метров г/п 250 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) 16800 18480 20160 50 55 60 2100 2310 2520
Автовышка 30 метров г/п 300 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) 17500 19250 21000 55 60,5 66 2187,5 2406,25 2625
Автовышка 32 метра г/п 300 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) 18400 20240 22080 60 66 72 2300 2530 2760
Автовышка 36 метров г/п 300 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) 20000 22000 24000 65 71,5 78 2500 2750 3000
Автовышка 40 метров г/п 300 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) 25000 27500 30000 70 77 84 3125 3437,5 3750
Автовышка 45 метров г/п 300 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) 27500 30250 33000 70 77 84 3437,5 3781,25 4125
Автовышка 16-18 метров г/п 1000кг., (балкон 4м*2м) 16700 18370 20040 50 55 60 2087,5 2296,25 2505
Автовышка 20-22 метра г/п 1000кг., (балкон 4м*2м) 18400 20240 22080 50 55 60 2300 2530 2760
Автовышка 26 метров Вездеход (раскладная корзина 3.2м*1,4м) 22000 24200 26400 80 88 96 2750 3025 3300
Автовышка 28 метров Вездеход (раскладная корзина 3.2м*1,4м) 22000 24200 26400 80 88 96 2750 3025 3300
Автовышка 32 метра Вездеход (раскладная корзина 3.2м*1,4м) 25500 28050 30600 85 93,5 102 3187,5 3506,25 3825
Автовышка 36 метров Вездеход (раскладная корзина 3.2м*1,4м) 26700 29370 32040 85 93,5 102 3337,5 3671,25 4005
Автовышка 40 метров Вездеход (раскладная корзина 3.2м*1,4м) 31700 34870 38040 85 93,5 102 3962,5 4358,75 4755
Автовышка 45 метров Вездеход (раскладная корзина 3.2м*1,4м) 31700 34870 38040 85 93,5 102 3962,5 4358,75 4755
Автовышка 50 метров Телескопическая (раскладная корзина 3.2м*1,1м) 41700 45870 50040 80 88 96 5212,5 5733,75 6255
Автовышка 60 метров г/п 250 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) 46000 50600 55200 80 88 96 5750 6325 6900
Автовышка 65 метров с гуськом г/п 250 кг. 66000 72600 79200 80 88 96 8250 9075 9900
Автовышка эстакадная 18500 20350 22200 50 55 60 2312,5 2543,75 2775
АВТОКРАНЫ
Наименование Смена 7ч+1, руб. 1 км за МКАД, руб. Переработка (1 ч), руб.
Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС
Автокран 25 тонн 28 метров 17500 19250 21000 75 82,5 90 2187,5 2406,25 2625
Автокран 25 тонн 31 метр 18400 20240 22080 75 82,5 90 2300 2530 2760
Автокран 25 тонн 28 метр Вездеход 21000 23100 25200 85 93,5 102 2625 2887,5 3150
Автокран 25 тонн 31 метр Вездеход 22500 24750 27000 85 93,5 102 2812,5 3093,75 3375
Автокран 32 тонны 31 метр 21000 23100 25200 75 82,5 90 2625 2887,5 3150
Автокран 32 тонны 31 метр Вездеход 23500 25850 28200 100 110 120 2937,5 3231,25 3525
Автокран 30 тонн 42 метра 30000 33000 36000 150 165 180 3750 4125 4500
Автокран 40 тонн 40 метров 33500 36850 40200 335 368,5 402 4187,5 4606,25 5025
Автокран 30 тонн 42 метра с гуськом 36000 39600 43200 150 165 180 4500 4950 5400
Автокран 40 тонн 40 метров гусек 8 метров* 41700 45870 50040 335 368,5 402 5212,5 5733,75 6255
Автокран 50 тонн 40 метров гусек 8 метров* 46000 50600 55200 335 368,5 402 5750 6325 6900
Автокран 50 тонн 40 метров 39000 42900 46800 335 368,5 402 4875 5362,5 5850
Автокран Libherr 55 тонн 40 метров 41700 45870 50040 375 412,5 450 5212,5 5733,75 6255
Автокран 60 тонн 42 метра 46000 50600 55200 420 462 504 5750 6325 6900
Автокран Libherr 70 тонн 42 метра 60000 66000 72000 500 550 600 7500 8250 9000
Автокран Libherr 90 тонн 52 метра 75000 82500 90000 500 550 600 9375 10312,5 11250
Автокран Libherr 100 тонн 52 метра 84000 92400 100800 667 733,7 800,4 10500 11550 12600
Автокран Libherr 120 тонн 56 метров 100000 110000 120000 667 733,7 800,4 12500 13750 15000
Автокран Libherr 150 тонн 56 метров 125000 137500 150000 667 733,7 800,4 15625 17187,5 18750
Автокран Libherr 200 тонн 60 метров 166700 183370 200040 835 918,5 1002 20837,5 22921,25 25005
Автокран Libherr 250 тонн 72 метра 210000 231000 252000 835 918,5 1002 26250 28875 31500
Автокран Libherr 300 тонн 60 метров 250000 275000 300000 835 918,5 1002 31250 34375 37500
Автокран Libherr 350 тонн 70 метров по договоренности
МАНИПУЛЯТОРЫ
Наименование Смена 7ч+1, руб. 1 км за МКАД, руб. Переработка (1 ч), руб.
Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС
Манипулятор 3 тонны стрела 3т. Борт 5м стрела 15 метров 13500 14850 16200 60 66 72 1687,5 1856,25 2025
Манипулятор 5 тонн стрела 3т, борт 5м стрела 15000 16500 18000 60 66 72 1875 2062,5 2250
Манипулятор 7 тонн стрела 5т. Борт 6м стрела 15 метров+люлька** 16000 17600 19200 60 66 72 2000 2200 2400
Манипулятор 10 тонн стрела 5т, борт 6,5м стрела 20-22 метра +люлька**+катюша 17000 18700 20400 67 73,7 80,4 2125 2337,5 2550
Манипулятор 10 тонн стрела 7т, борт 6,5м стрела 20-22 метра+люлька**+катюша 19000 20900 22800 67 73,7 80,4 2375 2612,5 2850
Манипулятор 10 тонн стрела 8т, борт 7м стрела 20-22 метра+люлька** 21000 23100 25200 67 73,7 80,4 2625 2887,5 3150
Манипулятор-вездеход 10 тонн стрела 7 т стрела 20-22 метра+люлька**+катюша 22000 24200 26400 85 93,5 102 2750 3025 3300
Манипулятор 15тонн стрела 8т, борт 8м, стрела 20-22 метра 22000 24200 26400 67 73,7 80,4 2750 3025 3300
Манипулятор-вездеход 10 тонн стрела 8т, борт 6,5м, стрела 20-22 метра 24000 26400 28800 85 93,5 102 3000 3300 3600
Манипулятор длинномер 20 тонн стрела 8т Борт 12м стрела 20-22 метра 27000 29700 32400 85 93,5 102 3375 3712,5 4050
Манипулятор вездеход с Ямобуром* (шнек 350-500) с люлькой и катюшей. Стрела 7 т Борт 6.5 м стрела 20-22 метра 31700 34870 38040 85 93,5 102 3962,5 4358,75 4755
МАШИНА ПРИКРЫТИЯ
Наименование Смена 7ч+1, руб. 1 км за МКАД, руб. Переработка (1 ч), руб.
Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС
Машина прикрытия (полный комплект дорожных знаков, конусы) 11250 12375 13500 45 49,5 54 1406,25 1546,875 1687,5
Согласование ГИБДД *** 7000 7700 8400
ДЛИННОМЕРЫ
Наименование Смена 7ч+1, руб. 1 км за МКАД, руб. Переработка (1 ч), руб.
Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС
Длинномер 20 тонн, борт 12-13, 6м 19000 20900 22800 67 73,7 80,4 2375 2612,5 2850
ЭКСКАВАТОРЫ
Наименование Смена 7ч+1, руб. 1 км за МКАД, руб. Переработка (1 ч), руб.
Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС
Экскаватор-погрузчик фронтальный ковш 1,1м3 21000 23100 25200 67 73,7 80,4 2625 2887,5 3150
Экскаватор-погрузчик с гидромолотом 22000 24200 26400 67 73,7 80,4 2750 3025 3300
Колесный экскаватор (п/п) серия 140-160, Ковш 0,6 м3 20000 22000 24000 трал трал трал 2500 2750 3000
Колесный экскаватор (п/п) серия 180-200, Ковш 0,9 м3 21000 23100 25200 трал трал трал 2625 2887,5 3150
Колесный экскаватор с г/м (п/п) Гидромолот Delta F-10. Вес 1200кг 24000 26400 28800 трал трал трал 3000 3300 3600
Колесный экскаватор (п/п) серия 180-200, Ковш 0,9 м3 20000 22000 24000 трал трал трал 2500 2750 3000
Гусеничный экскаватор (п/п) Серия 160-180 габарит, ковш 0,8 м3 21000 23100 25200 трал трал трал 2625 2887,5 3150
Гусеничный экскаватор (п/п) Серия 200-205 габарит, Ковш 1м3-1,2м3 24000 26400 28800 трал трал трал 3000 3300 3600
Гусеничный экскаватор с г/м (п/п) Серия 160-180 габарит, Гидромолот 26000 28600 31200 трал трал трал 3250 3575 3900
Гусеничный экскаватор с телескопическим грейфером (п/п) Серия 240-280 негабарит, Ковш 0,4 м3, глубина до 18м 31700 34870 38040 трал, негабарит трал, негабарит трал, негабарит 3962,5 4358,75 4755
Гусеничный экскаватор с телескопическим грейфером (п/п) Серия 300-330 негабарит, Ковш 0,4 м3, глубина до 18м 39000 42900 46800 трал, негабарит трал, негабарит трал, негабарит 4875 5362,5 5850
Гусеничный экскаватор с Ковшом (п/п), негабарит Серия 220-260, Ковш 1,2-1,5 м3 24000 26400 28800 трал, негабарит трал, негабарит трал, негабарит 3000 3300 3600
Гусеничный экскаватор с Ковшом (п/п), негабарит Серия 270-330, Ковш 1,2-1,8 м3 25000 27500 30000 трал, негабарит трал, негабарит трал, негабарит 3125 3437,5 3750
Гусеничный экскаватор с г/м (п/п), негабарит Серия 220-330, Гидромолот Delta F35. Вес 2250кг 24000 26400 28800 трал, негабарит трал, негабарит трал, негабарит 3000 3300 3600
Длиннорукий Гусеничный экскаватор с (п/ п), негабарит. Длина стрелы 16 метров 34000 37400 40800 трал, негабарит трал, негабарит трал, негабарит 4250 4675 5100
Длиннорукий Гусеничный экскаватор с (п/ п), негабарит. Длина стрелы 20 метров 36000 39600 43200 трал, негабарит трал, негабарит трал, негабарит 4500 4950 5400
Мини-экскаватор Масса 4-5т, Ковш 0,14 м3, глубина копания до 3,8 м 17000 18700 20400 манипулятор манипулятор манипулятор 2125 2337,5 2550
Мини-экскаватор Гидромолот 19000 20900 22800 манипулятор манипулятор манипулятор 2375 2612,5 2850
Мини-экскаватор Масса 5-7т, Ковш 0,16 м3, глубина копания до 4,5 м 17000 18700 20400 манипулятор манипулятор манипулятор 2125 2337,5 2550
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
Наименование Смена 7ч+1, руб. 1 км за МКАД, руб. Переработка (1 ч), руб.
Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС
Фронтальный погрузчик, габарит 1,5-2 м3 20000 22000 24000 трал трал трал 2500 2750 3000
Фронтальный погрузчик, габарит 3 м3 24000 26400 28800 трал, негабарит трал, негабарит трал, негабарит 3000 3300 3600
МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ
Наименование Смена 7ч+1, руб. 1 км за МКАД, руб. Переработка (1 ч), руб.
Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС
Мини-погрузчик колесный (ковш, щетка, молот, отвал, вилы)***** 16670 18337 20004 манипулятор манипулятор манипулятор 2083,75 2292,125 2500,5
Мини-погрузчик гусеничный, Ковш, вилы 18500 20350 22200 манипулятор манипулятор манипулятор 2312,5 2543,75 2775
Мини-погрузчик гусеничный, Щетка 19500 21450 23400 манипулятор манипулятор манипулятор 2437,5 2681,25 2925
Мини-погрузчик гусеничный, Гидромолот 25000 27500 30000 манипулятор манипулятор манипулятор 3125 3437,5 3750
САМОСВАЛЫ
Наименование Смена 7ч+1, руб. 1 км за МКАД, руб. Переработка (1 ч), руб.
Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС Наличный расчет Б/Н ИП Б/Н НДС
Самосвал 10м3-12м3, Грузоподъемность 15 тонн 6х4 15000 16500 18000 50 55 60 1875 2062,5 2250
Самосвал 16м3, Грузоподъемность 20 тонн 6х 16000 17600 19200 67 73,7 80,4 2000 2200 2400
амосвал 20м3, Грузоподъемность 24 тонны 6х4 17000 18700 20400 67 73,7 80,4 2125 2337,5 2550
Самосвал-вездеход 8-10м3, Грузоподъемность 12 тонн 6х3 19000 20900 22800 125 137,5 150 2375 2612,5 2850

 

  1. Минимальное время работы Техники 8 часов (7 часов работы + 1 час подачи), каждый час переработки оплачивается согласно тарифу, за 1 час работы
  2. * Доплата за гусек плюс 2 часа
  3. ** Доплата за люльку к манипулятору плюс доп. час
  4. *** Согласование в ГИБДД обсуждается индивидуально в зависимости от места проведения работ
  5. **** Доплата за катюшу к манипулятору плюс доп. час
  6. ***** Доплата за навесное оборудование плюс доп. час. Доставка осуществляется манипулятором 10/7 по тарифу прайса из расчета за одну смену манипулятора.
  7. Доставка мини погрузчика осуществляется в обе стороны.

 

Контакты с нами:
tehmsk@bk.ru
125412, Москва, Ижорский проезд д. 11, стр. 5
Круглосуточно 24/7
Заказать обратный звонок