АВТОВЫШКИ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Смена 7ч+1, руб. | 1 км за МКАД, руб. | Переработка (1 ч), руб. | ||||||
Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | |
Автовышка 16 метров г/п 250 кг., (раскладная корзина 2,8м*1,2м) | 14200 | 15800 | 17000 | 45 | 49,5 | 55 | 1775 | 1975 | 2125 |
Автовышка 18 метров г/п 250 кг., (раскладная корзина 2,8м*1,2м) | 14600 | 16000 | 17500 | 45 | 49,5 | 55 | 1825 | 2007,5 | 2190 |
Автовышка 22 метра г/п 250 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) | 15000 | 16500 | 18000 | 50 | 55 | 60 | 1875 | 2062,5 | 2250 |
Автовышка 24 метра г/п 250 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) | 16500 | 18150 | 19800 | 50 | 55 | 60 | 2062,5 | 2268,75 | 2475 |
Автовышка 26 метров г/п 250 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) | 18500 | 20350 | 22200 | 50 | 55 | 60 | 2312,5 | 2543,75 | 2775 |
Автовышка 28 метров г/п 250 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) | 18500 | 20350 | 22200 | 50 | 55 | 60 | 2312,5 | 2543,75 | 2775 |
Автовышка 30 метров г/п 300 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) | 20000 | 22000 | 24000 | 55 | 60,5 | 66 | 2500 | 2750 | 3000 |
Автовышка 32 метра г/п 300 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) | 20000 | 22000 | 24000 | 60 | 66 | 72 | 2500 | 2750 | 3000 |
Автовышка 36 метров г/п 300 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) | 23500 | 25850 | 28200 | 65 | 71,5 | 78 | 2937,5 | 3231,25 | 3525 |
Автовышка 40 метров г/п 300 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) | 25000 | 27500 | 30000 | 70 | 77 | 84 | 3125 | 3437,5 | 3750 |
Автовышка 45 метров г/п 300 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) | 28500 | 31350 | 34200 | 70 | 77 | 84 | 3562,5 | 3918,75 | 4275 |
Автовышка 16-18 метров г/п 1000кг., (балкон 4м*2м) | 18500 | 20350 | 22200 | 50 | 55 | 60 | 2312,5 | 2543,75 | 2775 |
Автовышка 20-22 метра г/п 1000кг., (балкон 4м*2м) | 20000 | 22000 | 24000 | 50 | 55 | 60 | 2500 | 2750 | 3000 |
Автовышка 26 метров Вездеход (раскладная корзина 3.2м*1,4м) | 25000 | 27500 | 30000 | 80 | 88 | 96 | 3125 | 3437,5 | 3750 |
Автовышка 28 метров Вездеход (раскладная корзина 3.2м*1,4м) | 25000 | 27500 | 30000 | 80 | 88 | 96 | 3125 | 3437,5 | 3750 |
Автовышка 32 метра Вездеход (раскладная корзина 3.2м*1,4м) | 27500 | 30250 | 33000 | 85 | 93,5 | 102 | 3437,5 | 3781,25 | 4125 |
Автовышка 36 метров Вездеход (раскладная корзина 3.2м*1,4м) | 30000 | 33000 | 36000 | 85 | 93,5 | 102 | 3750 | 4125 | 4500 |
Автовышка 40 метров Вездеход (раскладная корзина 3.2м*1,4м) | 32500 | 35750 | 39000 | 85 | 93,5 | 102 | 4062,5 | 4468,75 | 4875 |
Автовышка 45 метров Вездеход (раскладная корзина 3.2м*1,4м) | 38500 | 42350 | 46200 | 85 | 93,5 | 102 | 4812,5 | 5293,75 | 5775 |
Автовышка 50 метров Телескопическая (раскладная корзина 3.2м*1,1м) | 36000 | 39600 | 43200 | 80 | 88 | 96 | 4500 | 4950 | 5400 |
Автовышка 60 метров г/п 250 кг., (раскладная корзина 3.2м*1,4м) | 56000 | 61600 | 67000 | 80 | 88 | 96 | 7000 | 7700 | 8400 |
Автовышка 65 метров с гуськом г/п 250 кг. | 66000 | 72600 | 79200 | 80 | 88 | 96 | 8250 | 9075 | 9900 |
Автовышка эстакадная | 22000 | 24200 | 26400 | 50 | 55 | 60 | 2750 | 3025 | 3300 |
АВТОКРАНЫ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Смена 7ч+1, руб. | 1 км за МКАД, руб. | Переработка (1 ч), руб. | ||||||
Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | |
Автокран 25 тонн 31 метр | 21000 | 23100 | 25000 | 75 | 82,5 | 90 | 2625 | 2887,5 | 3150 |
Автокран 25 тонн 28 метров Вездеход | 25000 | 27500 | 30000 | 85 | 93,5 | 102 | 3125 | 3437,5 | 3750 |
Автокран 25 тонн 31 метр Вездеход | 25000 | 27500 | 30000 | 85 | 93,5 | 102 | 3125 | 3437,5 | 3750 |
Автокран 32 тонны 31 метр | 22500 | 24750 | 27000 | 75 | 82,5 | 90 | 2812,5 | 3093,75 | 3375 |
Автокран 32 тонны 31 метр Вездеход | 27500 | 30250 | 33000 | 100 | 110 | 120 | 3437,5 | 3781,25 | 4125 |
Автокран 30 тонн 42 метра | 31700 | 34870 | 38000 | 150 | 165 | 180 | 3962,5 | 4358,75 | 4755 |
Автокран 40 тонн 40 метров | 33500 | 36850 | 40200 | 335 | 368,5 | 402 | 4187,5 | 4606,25 | 5025 |
Автокран 30 тонн 42 метра с гуськом | 40000 | 44000 | 48000 | 150 | 165 | 180 | 5000 | 5500 | 6000 |
Автокран 40 тонн 40 метров гусек 8 метров* | 41700 | 45870 | 50040 | 335 | 368,5 | 402 | 5212,5 | 5733,75 | 6255 |
Автокран 50 тонн 40 метров гусек 8 метров* | 46000 | 50600 | 55200 | 335 | 368,5 | 402 | 5750 | 6325 | 6900 |
Автокран 50 тонн 40 метров | 39000 | 42900 | 46800 | 335 | 368,5 | 402 | 4875 | 5362,5 | 5850 |
Автокран 60 тонн 42 метра | 46000 | 50600 | 55200 | 420 | 462 | 504 | 5750 | 6325 | 6900 |
Автокран Libherr 70 тонн 42 метра | 59000 | 64900 | 70800 | 420 | 462 | 504 | 7375 | 8112,5 | 8850 |
Автокран Libherr 90 тонн 52 метра | 87500 | 96250 | 105000 | 420 | 462 | 504 | 10937,5 | 12031,25 | 13125 |
Автокран Libherr 100 тонн 52 метра | 100000 | 110000 | 120000 | 500 | 550 | 600 | 12500 | 13750 | 15000 |
Автокран Libherr 120 тонн 56 метров | 117000 | 128700 | 140400 | 600 | 660 | 720 | 14625 | 16087,5 | 17550 |
Автокран Libherr 150 тонн 56 метров | 134000 | 147400 | 160800 | 700 | 770 | 840 | 16750 | 18425 | 20100 |
Автокран Libherr 200 тонн 60 метров | 167000 | 183700 | 200400 | 800 | 880 | 960 | 20875 | 22962,5 | 25050 |
Автокран Libherr 250 тонн 72 метра | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
Автокран Libherr 300 тонн 60 метров | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
Автокран Libherr 350 тонн 70 метров | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
МАНИПУЛЯТОРЫ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Смена 7ч+1, руб. | 1 км за МКАД, руб. | Переработка (1 ч), руб. | ||||||
Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | |
Манипулятор 5 тонн стрела 3т, борт 5м стрела | 16700 | 18370 | 20000 | 60 | 66 | 72 | 2087,5 | 2296,25 | 2505 |
Манипулятор 7 тонн стрела 5т. Борт 6м стрела 15 метров+люлька** | 17500 | 19250 | 21000 | 60 | 66 | 72 | 2187,5 | 2406,25 | 2625 |
Манипулятор 10 тонн стрела 7т, борт 6,5м стрела 20-22 метра+люлька**+катюша | 20000 | 22000 | 24000 | 67 | 73,7 | 80,4 | 2500 | 2750 | 3000 |
Манипулятор 10 тонн стрела 8т, борт 7м стрела 20-22 метра+люлька** | 21700 | 23870 | 26000 | 67 | 73,7 | 80,4 | 2712,5 | 2983,75 | 3255 |
Манипулятор-вездеход 10 тонн стрела 7 т стрела 20-22 метра+люлька**+катюша | 25000 | 27500 | 30000 | 85 | 93,5 | 102 | 3125 | 3437,5 | 3750 |
Манипулятор 15 тонн стрела 8т, борт 8м, стрела 20-22 метра | 23400 | 25740 | 28000 | 67 | 73,7 | 80,4 | 2925 | 3217,5 | 3510 |
Манипулятор-вездеход 10 тонн стрела 8т, борт 6,5м, стрела 20-22 метра | 25000 | 27500 | 30000 | 85 | 93,5 | 102 | 3125 | 3437,5 | 3750 |
Манипулятор длинномер 20 тонн стрела 8т Борт 12м стрела 20-22 метра | 30000 | 33000 | 36000 | 85 | 93,5 | 102 | 3750 | 4125 | 4500 |
Манипулятор вездеход с Ямобуром* (шнек 350-500) с люлькой и катюшей. Стрела 7 т Борт 6.5 м стрела 20-22 метра | 31700 | 34870 | 38000 | 85 | 93,5 | 102 | 3962,5 | 4358,75 | 4755 |
МАШИНА ПРИКРЫТИЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Смена 7ч+1, руб. | 1 км за МКАД, руб. | Переработка (1 ч), руб. | ||||||
Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | |
Машина прикрытия (полный комплект дорожных знаков, конусы) | 12500 | 13750 | 15000 | 45 | 49,5 | 54 | 1562,5 | 1718,75 | 1875 |
Согласование ГИБДД (Рассчитывается индивидуально)*** | 10900 | 11990 | 13000 |
ДЛИННОМЕРЫ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Смена 7ч+1, руб. | 1 км за МКАД, руб. | Переработка (1 ч), руб. | ||||||
Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | |
Длинномер 20 тонн, борт 12-13, 6м | 22000 | 24200 | 26400 | 67 | 73,7 | 80,4 | 2750 | 3025 | 3300 |
ЭКСКАВАТОРЫ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Смена 7ч+1, руб. | 1 км за МКАД, руб. | Переработка (1 ч), руб. | ||||||
Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | |
Экскаватор-погрузчик фронтальный ковш 1,1м3 | 23400 | 25740 | 28000 | 67 | 73,7 | 80,4 | 2925 | 3217,5 | 3510 |
Экскаватор-погрузчик с гидромолотом | 25000 | 27500 | 30000 | 67 | 73,7 | 80,4 | 3125 | 3437,5 | 3750 |
Колесный экскаватор (п/п) серия 140-160, Ковш 0,6 м3 | 24200 | 26620 | 29000 | трал | трал | трал | 3025 | 3327,5 | 3630 |
Колесный экскаватор (п/п) серия 180-200, Ковш 0,9 м3 | 25000 | 27500 | 30000 | трал | трал | трал | 3125 | 3437,5 | 3750 |
Колесный экскаватор с г/м (п/п) Гидромолот Delta F-10. Вес 1200кг | 28000 | 30800 | 33600 | трал | трал | трал | 3500 | 3850 | 4200 |
Гусеничный экскаватор (п/п) Серия 160-180 габарит, ковш 0,8 м3 | 21700 | 23870 | 26000 | трал | трал | трал | 2712,5 | 2983,75 | 3255 |
Гусеничный экскаватор (п/п) Серия 200-205 габарит, Ковш 1м3-1,2м3 | 24000 | 26400 | 28800 | трал | трал | трал | 3000 | 3300 | 3600 |
Гусеничный экскаватор с г/м (п/п) Серия 160-180 габарит, Гидромолот | 26000 | 28600 | 31200 | трал | трал | трал | 3250 | 3575 | 3900 |
Гусеничный экскаватор с телескопическим грейфером (п/п) Серия 240-280 негабарит, Ковш 0,4 м3, глубина до 18м | 31700 | 34870 | 38000 | трал, негабарит | трал, негабарит | трал, негабарит | 3962,5 | 4358,75 | 4755 |
Гусеничный экскаватор с телескопическим грейфером (п/п) Серия 300-330 негабарит, Ковш 0,4 м3, глубина до 18м | 39000 | 42900 | 46800 | трал, негабарит | трал, негабарит | трал, негабарит | 4875 | 5362,5 | 5850 |
Гусеничный экскаватор с Ковшом (п/п), негабарит Серия 220-260, Ковш 1,2-1,5 м3 | 26000 | 28600 | 31200 | трал, негабарит | трал, негабарит | трал, негабарит | 3250 | 3575 | 3900 |
Гусеничный экскаватор с Ковшом (п/п), негабарит Серия 270-330, Ковш 1,2-1,8 м3 | 27500 | 30250 | 33000 | трал, негабарит | трал, негабарит | трал, негабарит | 3437,5 | 3781,25 | 4125 |
Гусеничный экскаватор с г/м (п/п), негабарит Серия 220-330, Гидромолот Delta F35. Вес 2250кг | 31000 | 34100 | 37200 | трал, негабарит | трал, негабарит | трал, негабарит | 3875 | 4262,5 | 4650 |
Длиннорукий Гусеничный экскаватор с (п/ п), негабарит. Длина стрелы 16 метров | 34000 | 37400 | 40800 | трал, негабарит | трал, негабарит | трал, негабарит | 4250 | 4675 | 5100 |
Длиннорукий Гусеничный экскаватор с (п/ п), негабарит. Длина стрелы 20 метров | 36000 | 39600 | 43200 | трал, негабарит | трал, негабарит | трал, негабарит | 4500 | 4950 | 5400 |
Мини-экскаватор Масса 4-5т, Ковш 0,14 м3, глубина копания до 3,8 м | 17000 | 18700 | 20400 | манипулятор | манипулятор | манипулятор | 2125 | 2337,5 | 2550 |
Мини-экскаватор Гидромолот | 19000 | 20900 | 22800 | манипулятор | манипулятор | манипулятор | 2375 | 2612,5 | 2850 |
Мини-экскаватор Масса 5-7т, Ковш 0,16 м3, глубина копания до 4,5 м | 18000 | 19800 | 21600 | манипулятор | манипулятор | манипулятор | 2250 | 2475 | 2700 |
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Смена 7ч+1, руб. | 1 км за МКАД, руб. | Переработка (1 ч), руб. | ||||||
Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | |
Фронтальный погрузчик, габарит 1,5-2 м3 | 20000 | 22000 | 24000 | трал | трал | трал | 2500 | 2750 | 3000 |
Фронтальный погрузчик, габарит 3 м3 | 24000 | 26400 | 28800 | трал, негабарит | трал, негабарит | трал, негабарит | 3000 | 3300 | 3600 |
МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Смена 7ч+1, руб. | 1 км за МКАД, руб. | Переработка (1 ч), руб. | ||||||
Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | |
Мини-погрузчик колесный (ковш, щетка, молот, отвал, вилы)***** | 16670 | 18337 | 20000 | манипулятор | манипулятор | манипулятор | 2083,75 | 2292,125 | 2500,5 |
Мини-погрузчик гусеничный, Ковш, вилы | 18500 | 20350 | 22200 | манипулятор | манипулятор | манипулятор | 2312,5 | 2543,75 | 2775 |
Мини-погрузчик гусеничный, Щетка | 19500 | 21450 | 23400 | манипулятор | манипулятор | манипулятор | 2437,5 | 2681,25 | 2925 |
Мини-погрузчик гусеничный, Гидромолот | 25000 | 27500 | 30000 | манипулятор | манипулятор | манипулятор | 3125 | 3437,5 | 3750 |
САМОСВАЛЫ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Смена 7ч+1, руб. | 1 км за МКАД, руб. | Переработка (1 ч), руб. | ||||||
Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | Наличный расчет | Б/Н ИП | Б/Н НДС | |
Самосвал 10м3-12м3, Грузоподъемность 15 тонн 6х4 | 16500 | 18150 | 19800 | 50 | 55 | 60 | 2062,5 | 2268,75 | 2475 |
Самосвал 16м3, Грузоподъемность 20 тонн 6х | 17600 | 19360 | 21200 | 67 | 73,7 | 80,4 | 2200 | 2420 | 2640 |
Самосвал 20м3, Грузоподъемность 24 тонны 6х4 | 18700 | 20570 | 22500 | 67 | 73,7 | 80,4 | 2337,5 | 2571,25 | 2805 |
Самосвал-вездеход 8-10м3, Грузоподъемность 12 тонн 6х3 | 20800 | 22880 | 25000 | 125 | 137,5 | 150 | 2600 | 2860 | 3120 |
- Минимальное время работы Техники 8 часов (7 часов работы + 1 час подачи), каждый час переработки оплачивается согласно тарифу, за 1 час работы
- * Доплата за гусек плюс 2 часа
- ** Доплата за люльку к манипулятору плюс доп. час
- *** Согласование в ГИБДД обсуждается индивидуально в зависимости от места проведения работ
- **** Доплата за катюшу к манипулятору плюс доп. час
- ***** Доплата за навесное оборудование плюс доп. час. Доставка осуществляется манипулятором 10/7 по тарифу прайса из расчета за одну смену манипулятора.
- Доставка мини погрузчика осуществляется в обе стороны.