Скидка на аренду спецтехники на ночные смены до 20%
Аренда автовышки
Аренда автовышки | Цена смены | Цена доп. часа | Цена доп. км. | Грузоподъёмность |
---|---|---|---|---|
Автовышка 16 метров | 11000₽ | 1375₽ | 40₽ | 250кг |
Автовышка-платформа 16 метров | 14500₽ | 1812₽ | 45₽ | 1000 кг |
Автовышка 18 метров | 11000₽ | 1375₽ | 40₽ | 250кг |
Автовышка-платформа 18 метров | 14500₽ | 1812₽ | 45₽ | 1000кг |
Автовышка-платформа 20 метров | 15000₽ | 1875₽ | 45₽ | 1000кг |
Автовышка 22 метра | 12000₽ | 1500₽ | 45₽ | 250кг |
Автовышка-платформа 22 метра | 15000₽ | 1875₽ | 45₽ | 1000кг |
Автовышка 24 метра | 12500₽ | 1562,5₽ | 45₽ | 250кг |
Автовышка 26 метров | 13500₽ | 1690₽ | 45₽ | 250кг |
Автовышка 26 метров Вездеход | 22000₽ | 2750₽ | 80₽ | 250кг |
Автовышка 28 метров | 14200₽ | 1775₽ | 45₽ | 250кг |
Автовышка 28 метров Вездеход | 22000₽ | 2750₽ | 80₽ | 250кг |
Автовышка 30 метров | 15500₽ | 1940₽ | 50₽ | 250кг |
Автовышка 32 метра | 16000₽ | 2000₽ | 50₽ | 250кг |
Автовышка 32 метра Вездеход | 22000₽ | 2750₽ | 80₽ | 250кг |
Автовышка 36 метров | 18000₽ | 2250₽ | 50₽ | 250 кг |
Автовышка 36 метров Вездеход | 23500₽ | 2940₽ | 80₽ | 250кг |
Автовышка 40 метров | 24000₽ | 3000₽ | 60₽ | 250кг |
Автовышка 40 метров Вездеход | 31000₽ | 3875₽ | 80₽ | 250кг |
Автовышка 45 метров | 26000₽ | 3250₽ | 60₽ | 250кг |
Автовышка 45 метров Вездеход | 34000₽ | 4250₽ | 80₽ | 250кг |
Автовышка 50 метров | 34000₽ | 4250₽ | 66₽ | 250кг |
Автовышка 55 метров | 50000₽ | 6250₽ | 75₽ | 250кг |
Автовышка 60 метров | 50000₽ | 6250₽ | 75₽ | 250кг |
Автовышка эстакадная для мостов | 16000₽ | 2000₽ | 50₽ | 250кг |
Аренда автокрана
Аренда автокрана | Цена смены | Цена доп. часа | Цена доп. км. | Грузоподъёмность: | Длина стрелы: |
---|---|---|---|---|---|
Автокран 25 тонн | 15000₽ | 1875₽ | 66₽ | 25т | 22м |
Автокран 25 тонн | 17500₽ | 2187₽ | 75₽ | 25т | 28м |
Автокран 25 тонн | 18500₽ | 2312₽ | 75₽ | 25т | 31м |
Автокран 25 тонн Вездеход | 21000₽ | 2625₽ | 80₽ | 25т | 28м |
Автокран 25 тонн Вездеход | 22000₽ | 2750₽ | 80₽ | 25т | 31м |
Автокран 32 тонны | 20800₽ | 2250₽ | 66₽ | 32т | 31м |
Автокран 40 тонн | 37500₽ | 4688₽ | 150₽ | 40т | 40м |
Автокран 50 тонн | 42000₽ | 5250₽ | 250₽ | 50т | 40м |
Liebherr LTM 1040 | Д-ая | Д-ая | Договорная | 40т | 35м |
Liebherr LTM 1055 | Д-ая | Д-ая | Договорная | 55т | 40м |
Liebherr LTM 1070 | Д-ая | Д-ая | Договорная | 70т | 50м |
Liebherr LTM 1090 | Д-ая | Д-ая | Договорная | 90т | 52м |
Liebherr LTM 1100 | Д-ая | Д-ая | Договорная | 100т | 58м |
Liebherr LTM 1120 | Д-ая | Д-ая | Договорная | 120т | 56м |
Liebherr LTM 1160 | Д-ая | Д-ая | Договорная | 160т | 62м |
Liebherr LTM 1200 | Д-ая | Д-ая | Договорная | 200т | 72м |
Liebherr LTM 1250 | Д-ая | Д-ая | Договорная | 250т | 72м |
Liebherr LTM 1300 | Д-ая | Д-ая | Договорная | 300т | 70м |
Liebherr LTM 1350 | Д-ая | Д-ая | Договорная | 350т | 70м |
Liebherr LTM 1400 | Д-ая | Д-ая | Договорная | 400т | 60м |
Liebherr LTM 1500 | Д-ая | Д-ая | Договорная | 500т | 84м |
Аренда манипулятора
Аренда манипулятора | Цена смены | Цена доп. часа | Цена доп. км. | Борт: | Стрела: |
---|---|---|---|---|---|
Манипулятор 3 тонны | 12000₽ | 1500₽ | 40₽ | 3т | 3т |
Манипулятор 5 тонн | 12500₽ | 1562₽ | 45₽ | 5т | 3т |
Манипулятор 7 тонн | 13500₽ | 1690₽ | 50₽ | 7т | 5т |
Манипулятор 10 тонн | 15000₽ | 1875₽ | 60₽ | 10т | 5т |
Манипулятор 10 тонн | 16000₽ | 2000₽ | 60₽ | 10т | 7т |
Манипулятор 10 тонн | 17500₽ | 2190₽ | 60₽ | 10т | 8т |
Манипулятор 10 тонн Вездеход | 20000₽ | 2500₽ | 80₽ | 10т | 7т |
Манипулятор-вездеход с Ямобуром с люлькой и катюшей. | 24000₽ | 3000₽ | 70₽ | 10т | 7т |
Манипулятор 15 тонн | 19200₽ | 2400₽ | 60₽ | 10т | 8т |
Длинномер 20 тонн | 17000₽ | 2125₽ | 60₽ | 20т |
Аренда машины прикрытия
Аренда машины прикрытия | Цена смены | Цена доп. часа | Грузоподъёмность: |
---|---|---|---|
Машина прикрытия Газель Соболь | 11000₽ | 1375₽ | 990кг |
Машина прикрытия Lada Largus | 11000₽ | 1375₽ | 700кг |
Аренда мини-погрузчика
Аренда мини-погрузчика | Цена смены | Цена доп. часа | Цена доп. км. | Объём ковша: | Грузоподъёмность: |
---|---|---|---|---|---|
Мини-погрузчик JCB 175 | 12000₽ | 1500₽ | -₽ | 0,44м3 | 794кг |
Мини-погрузчик Bobcat T650 | 10000₽ | 1250₽ | 40₽ | 0,55м3 | 1271кг |
Аренда мини-экскаватора
Аренда мини-экскаватора | Цена смены | Цена доп. часа | Цена доп. км. |
---|---|---|---|
Мини-экскаватор с ямобуром и гидромолотом | 13000₽ | 1625₽ | 100₽ |
Мини-экскаватор KOBELCO | 13000₽ | 1625₽ | Отдельно |
Аренда экскаватора
Аренда экскаватора | Цена смены | Цена доп. часа | Цена доп. км. | Объём ковша: | Глубина копания: |
---|---|---|---|---|---|
Экскаватор-погрузчик CASE 570ST | 14000₽ | 1750₽ | 70₽ | 1.0м3 | 5,4м |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX | 14000₽ | 1750₽ | 70₽ | 1.0м3 | 5,4м |
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX | 15000₽ | 1875₽ | 75₽ | 1.1м3 | 5,5м |
Аренда ямобура
Аренда ямобура | Цена смены | Цена доп. часа | Цена доп. км. | Длина стрелы: | Грузоподъёмность: |
---|---|---|---|---|---|
Ямобур Mitsubishi | 18000₽ | 2250₽ | 50₽ | 12м | 3т |
Ямобур на 3-осном КАМАЗЕ | 20000₽ | 2500₽ | 60₽ | 10м | 4т |